AUX Magma ASW-H12C5B4/QDR3DI-D0-3 oldalfali split klíma légkondicionáló
AUX beépített WIFI modulnak köszönhetõen okoseszköze segítségével bárhonnan könnyedén vezérelheti légkondicionálóját.
Egyéb adatok | |||
---|---|---|---|
Nyomócső méret | 6.35 mm | 6.35 mm | |
Szívócső méret | 9.52 mm | 12.7 mm | |
Maximális csőhossz | 20 m | 20 m | |
Maximális szintkülönbség | 10 m | 10 m | |
Kültéri egység | |||
Méret (szé / ma / mé) | 705 x 530 x 280 mm | 785 x 555 x 300 mm | |
Lábtávolság | 480 mm | 546 mm | |
Furattávolság | 283 mm | 316 mm | |
Hűtőközeg típus | R32 | R32 | |
Hűtőközeg mennyiség | 600 g | 1030 g | |
Működésitartomány hűtés | -15...+52°C | -15...+52°C | |
Működésitartomány fűtés | -25...+30°C | -25...+30°C | |
Átlagos hangnyomás érték | 50 dB(A) | 63 dB(A) | |
Beltéri egység | |||
Méret (szé / ma / mé) | 816 x 295 x 200 mm | 1089 x 328 x 227 mm | |
Átlagos hangnyomás érték | 42 db(A) | 42 db(A) | |
Névleges hűtési teljesítmény | 3,5 kW | 5,28 kW | |
Névleges fűtési teljesítmény | 4,2 kW | 5,6 kW | |
Teljesítményfelvétel hűtés | 0,87 kW | 1,43 kW | |
Teljesítményfelvétel fűtés | 1,06 kW | 1,33 kW | |
SEER | 8,5 | 8,5 | |
SCOP | 4,6 | 4,6 | |
Maximális áramfelvétel | 9,0 A | 12 A | |
Energiaosztály | A+++/A++ | A+++/A++ |
* A jellemzők és a műszaki adatok módosulhatnak előzetes figyelmeztetés nélkül.