MIDEA MUE-55HRFN8-SP Inverteres Mennyezeti / Parapet split klíma
WF-60A1 WiFi modul: 28.600.-ft + áfa
Műszaki paraméterek | |||
Teljesítmény | hűtés | kW | 1.3 - 15,83 |
fűtés | kW | 1.3 - 18,17 | |
Üzemi áramfelvétel | hűtés | A | 7,80 |
fűtés | A | 9,70 | |
Táp feszültség | V | 380 ~ 400V | |
SEER | hűtés | W/W | 6,10 |
SCOP | fűtés | W/W | 4,00 |
Energia osztály | hűtés/fűtés | A++/A+ | |
Zajszint | Beltéri | db(A) | 48 / 62 / 67 |
Kültéri | db(A) | 75 / 75 | |
Légszállítás | Beltéri max | m3/h | 2200 / 1950 / 1650 |
Hűtőközeg töltet típus | R-32 | ||
Méretek (szél x mag x mély) |
Beltéri | mm | 1650 x 235 x 675 |
Kültéri | mm | 952 x 1333 x 415 | |
Nettó tömeg | Beltéri | kg | 43 |
Kültéri | kg |
107 |
* A jellemzők és a műszaki adatok módosulhatnak előzetes figyelmeztetés nélkül.