MIDEA MUE-36HRFN8-SP Inverteres Mennyezeti / Parapet split klíma
WF-60A1 WiFi modul: 28.600.-ft + áfa
Műszaki paraméterek | |||
Teljesítmény | hűtés | kW | 1.3 - 10,55 |
fűtés | kW | 1.3 - 11,72 | |
Üzemi áramfelvétel | hűtés | A | 3,80 |
fűtés | A | 3,70 | |
Táp feszültség | V | 380 ~ 400V | |
SEER | hűtés | W/W | 6,10 |
SCOP | fűtés | W/W | 4,00 |
Energia osztály | hűtés/fűtés | A++/A+ | |
Zajszint | Beltéri | db(A) | 44 / 52 / 65 |
Kültéri | db(A) | 70 / 70 | |
Légszállítás | Beltéri max | m3/h | 1955 / 1728 / 1504 |
Hűtőközeg töltet típus | R-32 | ||
Méretek (szél x mag x mély) |
Beltéri | mm | 1650 x 235 x 675 |
Kültéri | mm | 946 x 810 x 410 | |
Nettó tömeg | Beltéri | kg | 30 |
Kültéri | kg |
80 |
* A jellemzők és a műszaki adatok módosulhatnak előzetes figyelmeztetés nélkül.