MIDEA MUE-24HRFN8-SP Inverteres Mennyezeti / Parapet split klíma
WF-60A1 WiFi modul: 28.600.-ft + áfa
Műszaki paraméterek | |||
Teljesítmény | hűtés | kW | 1.3 - 7.03 |
fűtés | kW | 1.3 - 7.62 | |
Üzemi áramfelvétel | hűtés | A | 3,80 |
fűtés | A | 3,70 | |
Táp feszültség | V | 220 ~ 240 | |
SEER | hűtés | W/W | 6,10 |
SCOP | fűtés | W/W | 4,00 |
Energia osztály | hűtés/fűtés | A++/A+ | |
Zajszint | Beltéri | db(A) | 29 / 39 / 55 |
Kültéri | db(A) | 69 / 69 | |
Légszállítás | Beltéri max | m3/h | 1192 / 1023 / 853 |
Hűtőközeg töltet típus | R-32 | ||
Méretek (szél x mag x mély) |
Beltéri | mm | 1068 x 235 x 675 |
Kültéri | mm | 890 x 673 x 342 | |
Nettó tömeg | Beltéri | kg | 28 |
Kültéri | kg |
44 |
* A jellemzők és a műszaki adatok módosulhatnak előzetes figyelmeztetés nélkül.