Midea MTI-48HWFN8-SP Inverteres légcsatornázható split klíma
KJR-29B/BK-E vezetékes távirányító: 29.600.-ft + áfa
WF-60A1 WiFi modul: 28.600.-ft + áfa
Műszaki paraméterek | |||
Teljesítmény | hűtés | kW | 1.3 - 14 |
fűtés | kW | 1.3 - 16 | |
Üzemi áramfelvétel | hűtés | A | 3,80 |
fűtés | A | 3,70 | |
Táp feszültség | V | 220 ~ 240 | |
SEER | hűtés | W/W | 6,10 |
SCOP | fűtés | W/W | 4,00 |
Energia osztály | hűtés/fűtés | A++/A+ | |
Zajszint | Beltéri | db(A) | 28 / 32 / 66 |
Kültéri | db(A) | 74 / 74 | |
Légszállítás | Beltéri max | m3/h | 2400 / 2040 / 1680 |
Hűtőközeg töltet típus | R-32 | ||
Méretek (szél x mag x mély) |
Beltéri | mm | 1200 x 300 x 874 |
Kültéri | mm | 952 x 1333 x 415 | |
Nettó tömeg | Beltéri | kg | 47 |
Kültéri | kg |
103 |
* A jellemzők és a műszaki adatok módosulhatnak előzetes figyelmeztetés nélkül.