Midea MTI-24HWFN8-SP Inverteres légcsatornázható split klíma
KJR-29B/BK-E vezetékes távirányító: 29.600.-ft + áfa
WF-60A1 WiFi modul: 28.600.-ft + áfa
Műszaki paraméterek | |||
Teljesítmény | hűtés | kW | 1.3 - 7,00 |
fűtés | kW | 1.3 - 7,60 | |
Üzemi áramfelvétel | hűtés | A | 3,80 |
fűtés | A | 3,70 | |
Táp feszültség | V | 220 ~ 240 | |
SEER | hűtés | W/W | 6,10 |
SCOP | fűtés | W/W | 4,00 |
Energia osztály | hűtés/fűtés | A++/A+ | |
Zajszint | Beltéri | db(A) | 28 / 32 / 62 |
Kültéri | db(A) | 69 / 69 | |
Légszállítás | Beltéri max | m3/h | 1248 / 1054 / 839 |
Hűtőközeg töltet típus | R-32 | ||
Méretek (szél x mag x mély) |
Beltéri | mm | 1100 x 249 x 774 |
Kültéri | mm | 890 x 673 x 342 | |
Nettó tömeg | Beltéri | kg | 31 |
Kültéri | kg |
44 |
* A jellemzők és a műszaki adatok módosulhatnak előzetes figyelmeztetés nélkül.